VINCITE

         

 

Le vincite del 2009

 

Le vincite di Lotto TPQ 

Data

Sortita (colpo)

Metodo

          GENNAIO  2009      COMBINAZIONE           METODO
01    07/01/2009   AMBO 26 -  61 BARI TUTTO E SUBITO
02    08/01/2009   AMBO 64 -  77 TUTTE FORTUNELLO
03    15/01/2009   AMBO 3 -  81 TUTTE TUTTE 2009
04    17/01/2009   AMBO 46 -  77 TUTTE FORTUNELLO
05    22/01/2009   AMBATA 16 NAPOLI BOOMBOOM
06    27/01/2009   AMBO 64 -  46 TUTTE FORTUNELLO
07    27/01/2009   AMBO 54 -  79 TUTTE GUFO GIALLO
08    29/01/2009   AMBO 3 -  76 TUTTE PREV.STREGATA
09    29/01/2009   AMBO 46-72 VENEZIA FORTUNELLO
10 -     29/01/2009   AMBO 64 -77 TUTTE FORTUNELLO
11 -     29/01/2009           27 - 55 - 86 SUPERENALOTTO
          FEBBRAIO  2009      COMBINAZIONE           METODO
12 -     05/02/2009   AMBO 42 - 34 NAPOLI BOOMBOOM
13    10/02/2009   AMBO 40-  60 TUTTE TUTTE 2009
14 -     10/02/2009   AMBO 24 - 42 TUTTE BOOMBOOM
15 -     10/02/2009   AMBO 24 -  42 TUTTE PREV.STREGATA
16 -     14/02/2009   AMBO 8 -  60 TUTTE GUFO GIALLO
17 -     17/02/2009   AMBO 9 - 49 TUTTE FORTUNELLO
18 -     19/02/2009   AMBO 42 - 34 TUTTE BOOMBOOM
       MARZO  2009      COMBINAZIONE           METODO
19 -     03/03/2009   AMBO 24 -42 TUTTE BOOMBOOM
20 -     03/03/2009   AMBO 24 - 42 TUTTE PREV.STREGATA
21    05/03/2009   AMBO 4 -  38 TUTTE TUTTO E SUBITO
22    24/03/2009   AMBO 39 - 74 TUTTE SPAZIOMETRIA
23    24/03/2009   DOP.AMBO 38 - 77 TU SPAZIOMETRIA
24    24/03/2009   TERNO 38 - 77 - 90 TU SPAZIOMETRIA
25 -     31/03/2009   AMBO 12 -  34 TUTTE TUTTO E SUBITO
       APRILE  2009      COMBINAZIONE           METODO
26    07/04/2009   AMBO 34 -  43 TUTTE PREV.STREGATA
27    07/04/2009   AMBO 2 -  15 TUTTE GUFO GIALLO
28    09/04/2009   AMBO 48 - 62 VENEZ FORTUNELLO
29    09/04/2009   AMBO 48 - 62 TUTTE FORTUNELLO
30 -     28/04/2009   AMBO 7 -  49 TUTTE GUFO GIALLO
31    30/04/2009   AMBO 7 - 22 TUTTE BOOMBOOM
       MAGGIO  2009      COMBINAZIONE           METODO
32 -     12/05/2009   AMBO 45-  46 TUTTE TUTTE 2009
33    14/05/2009   AMBO 18 - 90TORINO TUTTO E SUBITO
34    14/05/2009   AMBO 18 -  90 TUTTE TUTTO E SUBITO
35    14/05/2009   AMBATA 73 NAPOLI BOOMBOOM
36    14/05/2009   AMBO 42 - 73 NAPOLI BOOMBOOM
37    14/05/2009   AMBO 42 - 73 TUTTE BOOMBOOM
38 -     16/05/2009   AMBO 13 - 82 TUTTE SPAZIOMETRIA
39 -     19/05/2009   AMBO 72 -  89 TUTTE GUFO GIALLO
40 -     23/05/2009   AMBATA 23 NAPOLI SPAZIOMETRIA
41    26/05/2009   AMBO 5 -15 TUTTE FORTUNELLO
42 -     28/05/2009   AMBATA 79 NAPOLI BOOMBOOM
43 -     28/05/2009   AMBO 52 -  87 TUTTE PREV.STREGATA
44    28/05/2009   AMBO 5 -15 TUTTE FORTUNELLO
45    30/05/2009   AMBO 41-  67 TUTTE TUTTE 2009
46    30/05/2009   AMBO 5 -15 TUTTE FORTUNELLO
       GIUGNO  2009      COMBINAZIONE           METODO
47 -     03/06/2009   AMBATA 79 NAPOLI BOOMBOOM
48    06/06/2009   AMBATA  5 VENEZIA FORTUNELLO
49    11/06/2009   AMBO 72 -  89 TUTTE GUFO GIALLO
50 -     20/06/2009   AMBO 1 -12 TUTTE FORTUNELLO
51    25/06/2009   AMBO 12 -  23 TUTTE GUFO GIALLO
52 -     27/06/2009   AMBO 51-  43 NAPOLI TUTTE 2009
53    30/06/2009   AMBATA  5 NAPOLI BOOMBOOM
54    30/06/2009   AMBO 12 -  23 BARI GUFO GIALLO
55    30/06/2009   AMBO 12 -  23 TUTTE GUFO GIALLO
       LUGLIO  2009      COMBINAZIONE           METODO
56    04/07/2009   AMBATA  5 NAPOLI BOOMBOOM
57 -     09/07/2009   AMBO 27-  90 TUTTE TUTTO E SUBITO
58 -     11/07/2009   AMBO 9 - 11 TUTTE SPAZIOMETRIA
59 -     16/07/2009   AMBO 25 - 39 TUTTE SPAZIOMETRIA
60    25/07/2009   AMBO 37-  74 TUTTE TUTTO E SUBITO
61 -     30/07/2009   AMBO 30 -  37 TUTTE GUFO GIALLO
       AGOSTO  2009      COMBINAZIONE           METODO
62    17/08/2009   AMBO 22 - 37 TUTTE TUTTO E SUBITO
63    22/08/2009           27 - 45 - 88 SUPERENALOTTO
   SETTEMBRE  2009      COMBINAZIONE           METODO
64 -     05/09/2009   AMBO 55 - 80 TUTTE BOOMBOOM
65    05/09/2009   AMBO 1 - 55 TUTTE FORTUNELLO
66 -     08/09/2009   AMBO 55 - 80 TUTTE BOOMBOOM
67    10/09/2009   AMBO 22-  70 TUTTE TUTTE 2009
68    12/09/2009   AMBO 16-  46 TUTTE TUTTO E SUBITO
69 -     12/09/2009   AMBATA  6 NAPOLI BOOMBOOM
70 -     15/09/2009   AMBO 12-  22 TUTTE TUTTE 2009
71    15/09/2009   AMBO 26 - 80 NAPOLI BOOMBOOM
72    15/09/2009   AMBO 6 - 80 TUTTE BOOMBOOM
73    15/09/2009   AMBO 28 - 81 TUTTE SPAZIOMETRIA
74    17/09/2009   AMBATA  6 NAPOLI BOOMBOOM
75    22/09/2009   AMBO 49 - 60 TUTTE SPAZIOMETRIA
76 -     26/09/2009   AMBATA 65 CA FORTUNELLO
77 -     29/09/2009   AMBO 44 - 55 TUTTE PREV.STREGATA
   OTTOBRE  2009      COMBINAZIONE           METODO
78 -     08/10/2009   AMBATA 39 CA FORTUNELLO
79 -     15/10/2009           3 - 55 - 81 SUPERENALOTTO
80 -     15/10/2009   AMBO 30 - 72 TUTTE SPAZIOMETRIA
81 -     22/10/2009   AMBATA 67 BARI SPAZIOMETRIA
82 -     22/10/2009   AMBO 51 - 67 BARI SPAZIOMETRIA
83 -     22/10/2009   AMBO 51 - 67 TUTTE SPAZIOMETRIA
84    24/10/2009   AMBO 9 -  81 TUTTE GUFO GIALLO
85 -     31/10/2009   AMBO 30 -79 FIRENZ SPAZIOMETRIA
   NOVEMBRE  2009      COMBINAZIONE           METODO
86 -     05/11/2009   AMBO 72 -79 TUTTE SPAZIOMETRIA
87 -     05/11/2009   AMBO 6 -75 TUTTE SPAZIOMETRIA
88     07/11/2009   AMBO 27-  47 TUTTE TUTTE 2009
89 -     10/11/2009   AMBO 36-  54 TUTTE TUTTO E SUBITO
90 -     14/11/2009           15 - 27 - 63 SUPERENALOTTO
91    14/11/2009   AMBO 5 - 22 TUTTE PREV.STREGATA
92    19/11/2009   AMBATA 71 CA FORTUNELLO
93    24/11/2009   AMBO 5 - 17 TUTTE PREV.STREGATA
94    24/11/2009   AMBO 7 -  47 TUTTE GUFO GIALLO
95 -     24/11/2009          47 - 86 - 87 SUPERENALOTTO
   DICEMBRE  2009      COMBINAZIONE           METODO
96    01/12/2009   AMBO 5 - 17 TUTTE PREV.STREGATA
97    01/12/2009   AMBATA  41 NAPOLI BOOMBOOM
98    09/12/2009   AMBO  64 - 81 TUTTE BOOMBOOM
99    10/12/2009   AMBO  13 - 81 TUTTE BOOMBOOM
100    12/12/2009   AMBO 28 - 64 TUTTE PREV.STREGATA
101    17/12/2009   AMBO 49 -  71 TUTTE TUTTO E SUBITO